❗️Denna modell är liten i storleken, välj därför en storlek större.
Passformen är normal i storleken, välj din vanliga storlek
Conversion des Tailles
| EU | US | UK | Fotlängd i cm |
|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 8,5 | 16,0 |
| 27 | 10 | 9,5 | 16,6 |
| 28 | 10,5 | 10 | 17,2 |
| 29 | 11 | 11 | 17,9 |
| 30 | 12 | 11,5 | 18,6 |
| 31 | 12,5 | 12,5 | 19,2 |
| 32 | 13,5 | 13,5 | 19,8 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20,5 |
| 34 | 2 | 2 | 21,2 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21,8 |
Mät foten rätt
- Ställ dig på ett papper
- Markera häl och längsta tå
- Mät längden i cm
Tips: mät på kvällen — fötterna är då som tjockast. Då undviker du tryckmärken.





