❗️Denne model er lille i størrelsen, vælg derfor en størrelse større.
Passer som forventet - Vælg din normale størrelse
Omregningstabel
| EU | US | UK | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,1 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,8 |
| 39 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,1 |
| 41 | 9 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
| 43 | 10,5 | 9 | 27,1 |
Mål foden korrekt
- Gør dig klar med et stykke papir
- Markér hæl og længste tå
- Mål længden i cm
- +0,5 cm tilføj polstring
Tip: Mål om aftenen — dine fødder er tykkest på det tidspunkt. Så undgår du trykmærker.







