❗️Denne model er lille i størrelsen, vælg derfor en størrelse større.
Passer som forventet - Vælg din normale størrelse
Omregningstabel
| EU | US | UK | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 / 27 | 9 / 10 | 8,5 / 9,5 | 16,0 / 16,6 |
| 28 / 29 | 10,5 / 11 | 10 / 11 | 17,2 / 17,9 |
| 30 / 31 | 12 / 12,5 | 11,5 / 12,5 | 18,6 / 19,2 |
| 32 / 33 | 13,5 / 1,5 | 13,5 / 1 | 19,8 / 20,5 |
| 34 / 35 | 2 / 3 | 2 / 2,5 | 21,2 / 21,8 |
Mål foden korrekt
- Gør dig klar med et stykke papir
- Markér hæl og længste tå
- Mål længden i cm
- +0,5 cm tilføj polstring
Tip: Mål om aftenen — dine fødder er tykkest på det tidspunkt. Så undgår du trykmærker.

















